Extrifit Hardcore Gain 21 Chocolate 3kg
49,90 €
Hardcore Gain 21 Chocolate – Σοκολάτα που χτίζει όγκο!
Το Hardcore Gain 21 της Extrifit είναι ο «γείτονας όγκου» που περίμενες! Με σύνθεση σχεδιασμένη για όσους θέλουν καθαρή αύξηση μυϊκής μάζας, υποστήριξη δύναμης και ταχύτατη αποκατάσταση.
-
21% πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας: συνδυασμός (whey) πρωτεΐνης, μικκυλικής καζεΐνης και αιλουμένων πρωτεϊνών γάλακτος.
-
Υψηλό ποσοστό υδατανθράκων (~ 67 g/100 g) ούτως ώστε να υποστηρίζει την αύξηση ενέργειας και την αναπλήρωση γλυκογόνου.
-
Χαμηλά λιπαρά και κορεσμένα λίπη, για πιο καθαρό γρήγορο όγκο χωρίς υπερβολικά λίπη.
-
Εμπλουτισμένο με ενζυματικό μείγμα για καλύτερη πέψη και αξιοποίηση των συστατικών.
Πότε να το χρησιμοποιείς:
-
Μετά την προπόνηση για γρήγορη ανανέωση
-
Ανάμεσα στα γεύματα ως «καθαρό» σνακ για επιπλέον θερμίδες / πρωτεΐνη
-
Όταν θες να αυξήσεις σωματικό βάρος με ποιοτικό τρόπο
Οδηγίες χρήσης:
Ανάμειξε 1 δόση (≈ 45 g) με νερό ή αποβουτυρωμένο γάλα. Εκτός προπόνησης μπορείς να πάρεις 2-3 δόσεις ημερησίως, ανάλογα με τις θερμιδικές απαιτήσεις σου.
Διατροφικός πίνακας (ανά 100 g & ανά δόση 45 g)
| Ανά 100 g | Ανά δόση 45 g | |
|---|---|---|
| Ενέργεια | ~ 1549 kJ / 369 kcal | ~ 697 kJ / 166 kcal |
| Πρωτεΐνη | 21 g | ~ 9,6 g |
| Υδατάνθρακες | ~ 67 g | ~ 30 g |
| από τα οποία σάκχαρα | ~ 48 g | ~ 21 g |
| Λίπος | ~ 1,4 g | ~ 0,6 g |
| Κορεσμένα λιπαρά | ~ 0,9 g | ~ 0,4 g |
| Φυτικές ίνες | ~ 2,3 g | ~ 1,0 g |
| Αλάτι | ~ 0,45-0,52 g | ~ 0,20-0,24 g |
Πίνακας Αμινοξέων – Extrifit Hardcore Gain 21 (Σοκολάτα)
| Αμινοξύ | Ανά 100 g | Ανά δόση 45 g |
|---|---|---|
| L-Leucine (Λευκίνη) | 2 157 mg | 971 mg |
| L-Isoleucine (Ισολευκίνη) | 1 212 mg | 545 mg |
| L-Valine (Βαλίνη) | 1 286 mg | 579 mg |
| L-Lysine (Λυσίνη) | 1 768 mg | 796 mg |
| L-Methionine (Μεθειονίνη) | 491 mg | 221 mg |
| L-Phenylalanine (Φαινυλαλανίνη) | 892 mg | 401 mg |
| L-Threonine (Θρεονίνη) | 1 060 mg | 477 mg |
| L-Tryptophan (Τρυπτοφάνη) | 335 mg | 151 mg |
| L-Alanine (Αλανίνη) | 847 mg | 381 mg |
| L-Aspartic Acid (Ασπαρτικό οξύ) | 1 857 mg | 836 mg |
| L-Glutamic Acid (Γλουταμινικό οξύ) | 4 019 mg | 1 809 mg |
| L-Histidine (Ιστιδίνη) | 492 mg | 221 mg |
| L-Proline (Προλίνη) | 1 638 mg | 737 mg |
| L-Serine (Σερινίνη) | 1 073 mg | 483 mg |
| L-Tyrosine (Τυροσίνη) | 867 mg | 390 mg |
| L-Arginine (Αργινίνη) | 697 mg | 314 mg |
| L-Cysteine (Κυστίνη) | 318 mg | 143 mg |
| L-Glycine (Γλυκίνη) | 434 mg | 195 mg |

